2020年度生(15期生) 中学1年
背番号 | 名前 | 前所属 |
4 | レイモンド・メイ | 三木ドリームズ |
13 | 濱﨑 匠望 | FCコンパニェロ |
17 | 谷口 裕哉 | 鹿の子台FC |
| | |
2019年度生(14期生) 中学2年
背番号 | 名前 | 前所属 |
12 | 清 航太朗 | けやき台ホーネッツ |
14 | 谷口 智哉 | アスコット |
21 | 堀井 惺心 | 藍SC |
22 | 大庭 真咲 | 八多SC |
23 | 奥谷 晴城 | 有野SC |
25 | 松尾 洸志 | けやき台ホーネッツ |
26 | 長谷川 陽大 | FCサンダース |
29 | 濵﨑 友哉 | センアーノ神戸Jr |
36 | 大場 環 | 藍SC |
48 | 安達 開生 | フレスカ神戸Jr |
66 | 森山 琉惺 | 三田FC |
2018年度生(13期生) 中学3年
背番号 | 名前 | 前所属 |
6 | 上田 陽也 | FCフレスカ神戸Jr |
7 | 粂 櫂世 | FCウィングス |
8 | 住吉 龍聖 | 八多SC |
9 | 永田 凌也 | 八多SC |
10 | 住吉 聖神 | 八多SC |
11 | 奈良 颯大 | FCウィングス |
15 | 伊波 希 | 弥生FC |
18 | 濱邊 彗杏 | 山口FCキッカーズ |
24 | 小林 大致 | ウッディSC |
40 | 野村 東吾 | 今田SC |
45 | 田頭 壮太 | 八多SC |
54 | 川島 伶 | 八多SC |
99 | 牧田 魁琉 | 八多SC |
2017年度生(12期生) 高校1年
背番号 | 名前 | 前所属 |
1 | 松原 美樹 | 山口キッカーズ |
4 | 田口 一輝 | 三田FC |
27 | 岡 大希 | 鹿の子台FC |
28 | 加賀野 心二郎 | FCうりぼう |
32 | 小前 大河 | FCうりぼう |
33 | 西脇 輝 | FCうりぼう |
35 | 芳川 翔星 | FCうりぼう |
37 | 山本 武寛 | 三田FC |
39 | 大路 拓斗 | 柏原キッズFC |
44 | 宮武 欧空 | FCフレスカ神戸Jr |
43 | 野津 暁洋 | FCフレスカ神戸Jr |
49 | 森 ヤフミ | FCうりぼう |
53 | 立山 桜誠 | FCうりぼう |
60 | 福成 幸平 | FCウィングス |
77 | 大井 紺碧 | あかしあイレブン |
78 | 古場 大陸 | あかしあイレブン |
79 | 堀井 柊吾 | 藍SC |
88 | 杉本 竜ノ助 | FCうりぼう |
90 | 下夷 洸大 | ウッディSC |
2016年度生(11期生) 高校2年
背番号 | 名前 | 前所属 |
2 | 山内 一成 | FCうりぼう |
12 | 宮村 俊也 | 弥生FC |
14 | 山内 利恭 | 山口キッカーズ |
16 | 齋藤 功大 | 弥生FC |
17 | 堀内 恒太 | FCフレスカ神戸Jr |
20 | 塩田 大空 | 今田SC |
21 | 南中 基希 | 鹿の子台FC |
22 | 川岸 遥友 | FCウィングス |
23 | 松本 司 | 北六甲台FC |
25 | 岸本 颯太 | 藍SC |
26 | 松本 優樹 | ウッディSC |
29 | 石川 颯大 | ウッディSC |
30 | 田中 伊吹 | リベルタSC |
36 | 山下 歩夢 | あかしあイレブン |
41 | 目黒 虎太郎 | ウッディSC |
46 | 有馬 鼓太郎 | FCウィングス |
48 | 本田 楓真 | あかしあイレブン |
50 | 家本 祥吾 | ウッディSC |
70 | 谷口 勝悟 | 北六甲台FC |
75 | 森山 晟羽 | FCウィングス |
80 | 藤本 晃毅 | 北六甲台FC |
2015年度生(10期生) 高校3年
背番号 | 名前 | 前所属 |
5 | 塚本 敦也 | アザーレアSS |
7 | 伊藤 龍之介 | 弥生FC |
8 | 伊川 洸貴 | FCうりぼう |
9 | 井上 遼太郎 | 三田FC |
10 | 山内 大成 | FCうりぼう |
11 | 小林 立季 | 三田FC |
18 | 山本 舜斗 | 三田FC |
24 | 春山 洋介 | |
40 | 中野 蒼唯 | エベイユSS |
45 | 野津 健弘 | FCフレスカ神戸 |
61 | 南中 悠希 | ヴィッセル神戸サッカースクール |
2014年度生(9期生)
背番号 | 名前 | 所属 |
01 | 指川 大輝 | 弥生FC |
03 | 阿納 和真 | 有野SC |
04 | 菊谷 涼 | ウッディSC |
21 | 栗山 知己 | けやき台ホーネッツ |
27 | 桑野 健太朗 | けやき台ホーネッツ |
31 | 鍵田 晋之資 | 三田YMCA |
32 | 田中 紫苑 | リベルタSC |
33 | 山内 啓伍 | リベルタSC |
34 | 久保田 隼翔 | 有野SC |
35 | 酒井 黎 | FCうりぼう |
37 | 森山 咲良 | FCウィングス |
38 | 北本 歩夢 | FCフレスカ |
39 | 蜷川 楓馬 | FCフレスカ |
51 | 土居 楓弥 | ありまユナイテッド |
57 | 尾上 友亮 | 藍SC |
64 | 小永吉 雄大 | 有野SC |
77 | 高木 壮馬 | 弥生FC |