U12 所属選手
U-12(小学6年) | ||
---|---|---|
背番号(個人) | 名前 | |
1 | 西小野 陽夢 | |
9 | 北 隼人 | |
10 | 畑中 岳 | |
11 | 岡本 来斗 | |
U-11(小学5年) | ||
---|---|---|
背番号(個人) | 名前 | |
4 | 野津 俊皓 | |
5 | 岡本 柊人 | |
7 | 岩崎 智紀 | |
14 | 中川 征音 | |
菊池 凛 | ||
U-10(小学4年・3年) | ||
---|---|---|
背番号(個人) | 名前 | |
西小野 七都 | ||
高田 俊之介 | ||
菱本 亜月 | ||
U-12(小学6年) | ||
---|---|---|
背番号(個人) | 名前 | |
1 | 西小野 陽夢 | |
9 | 北 隼人 | |
10 | 畑中 岳 | |
11 | 岡本 来斗 | |
U-11(小学5年) | ||
---|---|---|
背番号(個人) | 名前 | |
4 | 野津 俊皓 | |
5 | 岡本 柊人 | |
7 | 岩崎 智紀 | |
14 | 中川 征音 | |
菊池 凛 | ||
U-10(小学4年・3年) | ||
---|---|---|
背番号(個人) | 名前 | |
西小野 七都 | ||
高田 俊之介 | ||
菱本 亜月 | ||
Copyright © FC AZALEA SANDA