2022 | U-10 | |
---|---|---|
宮本 心翔 | ||
漁 克紀 | ||
小出 悠生 | ||
2022 | U-11 | |
---|---|---|
西小野 七都 | ||
菱本 亜月 | ||
山本 晴 | ||
中尾 愛輝 | ||
田中 智大 | ||
松本 桜靖 | ||
岡本 凌矢 | ||
井出 颯大 |
2022年卒団 | 第2期生 | |
---|---|---|
背番号 | 名前 | |
4 | 野津 俊皓 | |
5 | 岡本 柊人 | |
7 | 岩崎 智紀 | |
9 | 佐藤 聖悟 | |
10 | 岡崎 謙真 | |
11 | 森 煌泰 | |
12 | 菊池 凛 | |
14 | 中川 征音 | |
16 | 芝 鉄生 | |
バ マイケル健 |
第一期卒業生 | ||
---|---|---|
背番号(個人) | 名前 | |
1 | 西小野 陽夢 | |
9 | 北 隼人 | |
10 | 畑中 岳 | |
11 | 岡本 来斗 | |
カラダとアタマをつなげよう!!
2022 | U-10 | |
---|---|---|
宮本 心翔 | ||
漁 克紀 | ||
小出 悠生 | ||
2022 | U-11 | |
---|---|---|
西小野 七都 | ||
菱本 亜月 | ||
山本 晴 | ||
中尾 愛輝 | ||
田中 智大 | ||
松本 桜靖 | ||
岡本 凌矢 | ||
井出 颯大 |
2022年卒団 | 第2期生 | |
---|---|---|
背番号 | 名前 | |
4 | 野津 俊皓 | |
5 | 岡本 柊人 | |
7 | 岩崎 智紀 | |
9 | 佐藤 聖悟 | |
10 | 岡崎 謙真 | |
11 | 森 煌泰 | |
12 | 菊池 凛 | |
14 | 中川 征音 | |
16 | 芝 鉄生 | |
バ マイケル健 |
第一期卒業生 | ||
---|---|---|
背番号(個人) | 名前 | |
1 | 西小野 陽夢 | |
9 | 北 隼人 | |
10 | 畑中 岳 | |
11 | 岡本 来斗 | |